WEIGHT | SCHOOL | NAME | YR | RECORD | 2017 LEAGUE PLACE | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAGUE | NCS | STATE | ||||||
106
(8) |
San Leandro (WACC) | Austin Vuong | 11 | 24-7 | 1 | |||
106 | Mt. Eden (WACC) | Erik Malagon | 9 | 7-12 | 2 | |||
106 | Arroyo (WACC) | Maxwell Johnson | 9 | 5-1 | 3 | |||
113
(3) |
San Leandro (WACC) | Jake Vergara | 12 | 28-6 | 1 | 2 |
||
113 | Castro Valley (WACC) | Dylan Vannerwegan | 9 | 6-4 | 2 | |||
113 | Arroyo (WACC) | Christopher Yalung | 9 | 2-1 | 3 | |||
113 | Berkeley (WACC) | Jonah Steuer | 9 | 7-9 | ALT-1 | |||
120
(5) |
Castro Valley (WACC) | Steven Decker | 12 | 30-10 | 1 | |||
120
(9) |
San Leandro (WACC) | Marcus Mandler | 10 | 22-9 | 2 | |||
120 | Mt. Eden (WACC) | Keoni Baltazar | 11 | 2-14 | 3 | |||
126 | Castro Valley (WACC) | Rj Maes | 10 | 17-4 | 1 | |||
126 | San Leandro (WACC) | Marcelo Mandler | 11 | 19-12 | 2 | |||
126 | Berkeley (WACC) | Malachi Stevenson | 9 | 2-1 | 3 | |||
126 | Arroyo (WACC) | Donte Kountz jr | 9 | 1-1 | ALT-1 | |||
132 | Berkeley (WACC) | Yousif Pettigrew | 10 | 0-4 | ||||
132 | Castro Valley (WACC) | Kristopher Darrin | 9 | 28-17 | 1 | |||
132 | Arroyo (WACC) | Gabriel Smith | 11 | 16-14 | 2 | |||
132 | Mt. Eden (WACC) | Darren Kumar | 11 | 14-14 | 3 | |||
132 | San Leandro (WACC) | Johnny Lin | 11 | 15-10 | ALT-1 | |||
138 | Arroyo (WACC) | Cuauhtemoc Ramriez | 11 | 16-12 | 1 | |||
138 | Berkeley (WACC) | Sam Holtman | 11 | 1-9 | 2 | |||
138 | Castro Valley (WACC) | Ryan Ramirez | 12 | 19-14 | 3 | |||
138 | San Leandro (WACC) | Fidel Campos | 11 | 15-10 | ALT-1 | |||
145 | Castro Valley (WACC) | Max Plotzeneder | 10 | 29-10 | 1 | |||
145 | San Leandro (WACC) | Cameron Stanley | 10 | 15-13 | 2 | |||
145 | Berkeley (WACC) | Luis Sanchez | 11 | 1-5 | 3 | |||
152 | Castro Valley (WACC) | Charles Alejo | 11 | 24-12 | 1 | |||
152 | Mt. Eden (WACC) | Jonathan Butler | 12 | 11-7 | 2 | |||
152 | San Leandro (WACC) | Brian Moreno | 11 | 7-7 | 3 | |||
152 | Berkeley (WACC) | Tre Miller | 10 | 2-5 | ALT-1 | |||
160
(8) |
Castro Valley (WACC) | Alex Sousa | 11 | 31-11 | 1 | |||
160 | Arroyo (WACC) | Elias Shaghasi | 12 | 1-3 | 2 | |||
160 | San Leandro (WACC) | Callan Ivy | 9 | 16-14 | 3 | |||
160 | Mt. Eden (WACC) | Manase Faagutu-tonga | 9 | 1-3 | ALT-1 | |||
170 | Arroyo (WACC) | Hussien Abushi | 10 | 15-7 | 1 | |||
170 | Castro Valley (WACC) | Tyler Henderson | 12 | 2-16 | 2 | |||
170 | Mt. Eden (WACC) | Cristian Cruz | 11 | 17-12 | 3 | |||
182 | Castro Valley (WACC) | Andrew Kohl | 10 | 14-8 | 1 | |||
182 | Arroyo (WACC) | Erick Olguin | 10 | 1-1 | 2 | |||
182 | Berkeley (WACC) | Sunish Patel | 9 | 2-13 | 3 | |||
195 | San Leandro (WACC) | Matt Famor | 11 | 21-5 | 1 | |||
195 | Castro Valley (WACC) | Nizam Khwaja | 12 | 22-17 | 2 | |||
195 | Berkeley (WACC) | John henry Richard | 11 | 9-6 | 3 | |||
195 | Arroyo (WACC) | Devin Loredo | 10 | 1-1 | ALT-1 | |||
220 | Castro Valley (WACC) | Ben Morales | 10 | 12-12 | 1 | |||
220 | San Leandro (WACC) | Chris Chisley | 9 | 15-12 | 2 | |||
220 | Mt. Eden (WACC) | Alejandro Nava | 11 | 1-0 | 3 | |||
285 | Arroyo (WACC) | Lorenzo Carbajal | 12 | 6-5 | 1 | |||
285 | Mt. Eden (WACC) | Grafton Miller | 9 | 2-7 | 2 | |||
285 | San Leandro (WACC) | Miguel Sanchez | 9 | 3-7 | 3 |
WEIGHT | SCHOOL | NAME | YR | RECORD | 2017 LEAGUE PLACE | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAGUE | NCS | STATE | ||||||
106
(8) |
San Leandro (WACC) | Austin Vuong | 11 | 24-7 | 1 | |||
106 | Mt. Eden (WACC) | Erik Malagon | 9 | 7-12 | 2 | |||
106 | Arroyo (WACC) | Maxwell Johnson | 9 | 5-1 | 3 | |||
113
(3) |
San Leandro (WACC) | Jake Vergara | 12 | 28-6 | 1 | 2 |
||
113 | Castro Valley (WACC) | Dylan Vannerwegan | 9 | 6-4 | 2 | |||
113 | Arroyo (WACC) | Christopher Yalung | 9 | 2-1 | 3 | |||
113 | Berkeley (WACC) | Jonah Steuer | 9 | 7-9 | ALT-1 | |||
120
(5) |
Castro Valley (WACC) | Steven Decker | 12 | 30-10 | 1 | |||
120
(9) |
San Leandro (WACC) | Marcus Mandler | 10 | 22-9 | 2 | |||
120 | Mt. Eden (WACC) | Keoni Baltazar | 11 | 2-14 | 3 | |||
126 | Castro Valley (WACC) | Rj Maes | 10 | 17-4 | 1 | |||
126 | San Leandro (WACC) | Marcelo Mandler | 11 | 19-12 | 2 | |||
126 | Berkeley (WACC) | Malachi Stevenson | 9 | 2-1 | 3 | |||
126 | Arroyo (WACC) | Donte Kountz jr | 9 | 1-1 | ALT-1 | |||
132 | Berkeley (WACC) | Yousif Pettigrew | 10 | 0-4 | ||||
132 | Castro Valley (WACC) | Kristopher Darrin | 9 | 28-17 | 1 | |||
132 | Arroyo (WACC) | Gabriel Smith | 11 | 16-14 | 2 | |||
132 | Mt. Eden (WACC) | Darren Kumar | 11 | 14-14 | 3 | |||
132 | San Leandro (WACC) | Johnny Lin | 11 | 15-10 | ALT-1 | |||
138 | Arroyo (WACC) | Cuauhtemoc Ramriez | 11 | 16-12 | 1 | |||
138 | Berkeley (WACC) | Sam Holtman | 11 | 1-9 | 2 | |||
138 | Castro Valley (WACC) | Ryan Ramirez | 12 | 19-14 | 3 | |||
138 | San Leandro (WACC) | Fidel Campos | 11 | 15-10 | ALT-1 | |||
145 | Castro Valley (WACC) | Max Plotzeneder | 10 | 29-10 | 1 | |||
145 | San Leandro (WACC) | Cameron Stanley | 10 | 15-13 | 2 | |||
145 | Berkeley (WACC) | Luis Sanchez | 11 | 1-5 | 3 | |||
152 | Castro Valley (WACC) | Charles Alejo | 11 | 24-12 | 1 | |||
152 | Mt. Eden (WACC) | Jonathan Butler | 12 | 11-7 | 2 | |||
152 | San Leandro (WACC) | Brian Moreno | 11 | 7-7 | 3 | |||
152 | Berkeley (WACC) | Tre Miller | 10 | 2-5 | ALT-1 | |||
160
(8) |
Castro Valley (WACC) | Alex Sousa | 11 | 31-11 | 1 | |||
160 | Arroyo (WACC) | Elias Shaghasi | 12 | 1-3 | 2 | |||
160 | San Leandro (WACC) | Callan Ivy | 9 | 16-14 | 3 | |||
160 | Mt. Eden (WACC) | Manase Faagutu-tonga | 9 | 1-3 | ALT-1 | |||
170 | Arroyo (WACC) | Hussien Abushi | 10 | 15-7 | 1 | |||
170 | Castro Valley (WACC) | Tyler Henderson | 12 | 2-16 | 2 | |||
170 | Mt. Eden (WACC) | Cristian Cruz | 11 | 17-12 | 3 | |||
182 | Castro Valley (WACC) | Andrew Kohl | 10 | 14-8 | 1 | |||
182 | Arroyo (WACC) | Erick Olguin | 10 | 1-1 | 2 | |||
182 | Berkeley (WACC) | Sunish Patel | 9 | 2-13 | 3 | |||
195 | San Leandro (WACC) | Matt Famor | 11 | 21-5 | 1 | |||
195 | Castro Valley (WACC) | Nizam Khwaja | 12 | 22-17 | 2 | |||
195 | Berkeley (WACC) | John henry Richard | 11 | 9-6 | 3 | |||
195 | Arroyo (WACC) | Devin Loredo | 10 | 1-1 | ALT-1 | |||
220 | Castro Valley (WACC) | Ben Morales | 10 | 12-12 | 1 | |||
220 | San Leandro (WACC) | Chris Chisley | 9 | 15-12 | 2 | |||
220 | Mt. Eden (WACC) | Alejandro Nava | 11 | 1-0 | 3 | |||
285 | Arroyo (WACC) | Lorenzo Carbajal | 12 | 6-5 | 1 | |||
285 | Mt. Eden (WACC) | Grafton Miller | 9 | 2-7 | 2 | |||
285 | San Leandro (WACC) | Miguel Sanchez | 9 | 3-7 | 3 |