WEIGHT | SCHOOL | NAME | YR | RECORD | TOURNAMENTS RESULTS |
2020LEAGUE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | STATE | ||||||||
106 | Novato (MCAL) | KEKOA MADAYAG | 9 | 21-4 |
Redwood Rumble 2 Half Moon Bay 1 Green and Gold 2 Deets Winslow Invite 1 Snowden Memorial 1 |
1 | |||
113 | Novato (MCAL) | XAVIER ASPRER | 11 | 5-9 | 2 | ||||
132 | Novato (MCAL) | NICHOLAS SILVA | 11 | 11-12 | 2 | ||||
145 | Novato (MCAL) | MOISES GALLEGOS GARCIA | 10 | 2-10 | ALT-2 | ||||
152 | Novato (MCAL) | NATHAN YODER | 12 | 3-10 | ALT-2 | ||||
160 | Novato (MCAL) | MARKUS OBATA | 11 | 4-10 | ALT-2 | ||||
170 | Novato (MCAL) | ETHAN MENGELBERG | 12 | 19-9 |
Green and Gold 1 Deets Winslow 2 Redwood Invitational 5 |
2 | |||
182 | Novato (MCAL) | CAMERON ETEMAD | 11 | 2-6 | |||||
182 | Novato (MCAL) | Firas Khan | 10 | 2-6 | |||||
182 | Novato (MCAL) | Charles Onorato | 9 | 0-0 | |||||
195 | Novato (MCAL) | Christopher Morales | 12 | 0-0 | |||||
195 | Novato (MCAL) | Nicholas Snider | 10 | 0-0 | |||||
220 | Novato (MCAL) | Edilson Duran | 10 | 0-0 | |||||
220 | Novato (MCAL) | Joshua Pena | 9 | 0-0 | |||||
285 | Novato (MCAL) | Nahum Segura | 12 | 0-0 |
WEIGHT | SCHOOL | NAME | YR | RECORD | TOURNAMENTS RESULTS |
2020 LEAGUE | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAGUE | NCS | STATE | |||||||
106 | Novato (MCAL) | KEKOA MADAYAG | 9 | 21-4 |
Redwood Rumble 2 Half Moon Bay 1 Green and Gold 2 Deets Winslow Invite 1 Snowden Memorial 1 |
1 | |||
113 | Novato (MCAL) | XAVIER ASPRER | 11 | 5-9 | 2 | ||||
132 | Novato (MCAL) | NICHOLAS SILVA | 11 | 11-12 | 2 | ||||
145 | Novato (MCAL) | MOISES GALLEGOS GARCIA | 10 | 2-10 | ALT-2 | ||||
152 | Novato (MCAL) | NATHAN YODER | 12 | 3-10 | ALT-2 | ||||
160 | Novato (MCAL) | MARKUS OBATA | 11 | 4-10 | ALT-2 | ||||
170 | Novato (MCAL) | ETHAN MENGELBERG | 12 | 19-9 |
Green and Gold 1 Deets Winslow 2 Redwood Invitational 5 |
2 | |||
182 | Novato (MCAL) | CAMERON ETEMAD | 11 | 2-6 | |||||
182 | Novato (MCAL) | Firas Khan | 10 | 2-6 | |||||
182 | Novato (MCAL) | Charles Onorato | 9 | 0-0 | |||||
195 | Novato (MCAL) | Christopher Morales | 12 | 0-0 | |||||
195 | Novato (MCAL) | Nicholas Snider | 10 | 0-0 | |||||
220 | Novato (MCAL) | Edilson Duran | 10 | 0-0 | |||||
220 | Novato (MCAL) | Joshua Pena | 9 | 0-0 | |||||
285 | Novato (MCAL) | Nahum Segura | 12 | 0-0 |